ZIMMERMANN Bremseskivesæt bag alt.
Beskrivelse
Bremseskivesæt Bag. Zimmermann. Alternativ del i original kvalitet..
Egenskaber
Bremseskivetype | indvendig ventileret |
Overflade | coatet |
Yderdiameter [mm] | 315 mm |
Bremseskivetykkelse [mm] | 23 mm |
Højde [mm] | 48 mm |
Antal boltehuller i fælg | 5 -hul |
Pitch cirkel-Ø [mm] | 120 mm |
Centreringsdiameter [mm] | 67 mm |
Minimumtykkelse [mm] | 21,5 mm |
Vægt [kg] | 8 kg |
Hulmønster/antal huller | 6/5 |
OE-numre
- OPEL / 569 128
- OPEL / 569 062
- OPEL / 13502199
- OPEL / 13501303
- CHEVROLET / 13501314
- GENERAL MOTORS / 13501303
- GENERAL MOTORS / 13502199
- CADILLAC / 13592623
Passer til 96 køretøjer
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) | 140 HK | 4.2011 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) | 140 HK | 7.2012 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) | 116 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | 120 HK | 7.2015 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) | 136 HK | 7.2015 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) | 170 HK | 3.2013 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) | 180 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) | 140 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | 190 HK | 7.2008 - 12.2011 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | 195 HK | 1.2012 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 190 HK | 5.2009 - 12.2011 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 195 HK | 1.2012 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 110 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 120 HK | 3.2012 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 131 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 140 HK | 6.2013 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 160 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 163 HK | 7.2013 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 170 HK | 11.2014 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 160 HK | 6.2010 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 163 HK | 7.2013 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 170 HK | 11.2014 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) | 220 HK | 10.2010 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 220 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 250 HK | 4.2014 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 220 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 250 HK | 7.2011 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 260 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 325 HK | 7.2009 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) | 140 HK | 9.2011 - 6.2013 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35) | 140 HK | 7.2012 - 6.2013 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) | 116 HK | 7.2008 - 6.2012 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) | 120 HK | 7.2015 - 1.2017 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) | 136 HK | 7.2015 - 12.2016 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) | 170 HK | 3.2013 - 11.2014 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) | 180 HK | 1.2009 - 6.2013 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) | 140 HK | 7.2008 - 6.2013 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | 190 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) | 195 HK | 1.2012 - 6.2015 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 190 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 195 HK | 1.2012 - 6.2015 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 110 HK | 7.2008 - 6.2013 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 120 HK | 3.2012 - 6.2015 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 131 HK | 7.2008 - 6.2015 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 140 HK | 7.2013 - 6.2015 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 160 HK | 7.2008 - 6.2015 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 163 HK | 7.2013 - 6.2015 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) | 170 HK | 11.2014 - 12.2016 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 160 HK | 6.2010 - 6.2015 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 163 HK | 7.2013 - 6.2015 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 170 HK | 11.2014 - 12.2016 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) | 220 HK | 9.2010 - 11.2011 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 220 HK | 7.2008 - 6.2013 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) | 250 HK | 4.2014 - 11.2014 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 220 HK | 7.2008 - 6.2011 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 250 HK | 9.2011 - 6.2013 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | 260 HK | 10.2008 - 6.2013 |
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | 325 HK | 7.2009 - 6.2015 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.4 (69) | 140 HK | 4.2011 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.4 LPG (69) | 140 HK | 7.2012 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.6 (69) | 116 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.6 SIDI (69) | 170 HK | 3.2013 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.6 Turbo (69) | 180 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.8 (69) | 140 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) | 195 HK | 1.2012 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 190 HK | 7.2008 - 12.2011 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 195 HK | 1.2012 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) | 110 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) | 120 HK | 3.2012 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) | 131 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) | 140 HK | 6.2013 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) | 160 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) | 163 HK | 7.2013 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 160 HK | 6.2010 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 163 HK | 7.2013 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo (69) | 220 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 220 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 250 HK | 7.2011 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo E85 (69) | 220 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 260 HK | 7.2008 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 325 HK | 7.2009 - 3.2017 |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TiD | 160 HK | 5.2010 - 1.2012 |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD | 190 HK | 5.2010 - 1.2012 |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD | 190 HK | 5.2010 - 1.2012 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.6 CDTi (69) | 120 HK | 7.2015 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.6 CDTi (69) | 136 HK | 7.2015 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) | 170 HK | 11.2014 - 3.2017 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 170 HK | 11.2014 - 3.2017 |
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 D | 160 HK | 4.2012 - |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower | 220 HK | 5.2010 - 1.2012 |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD | 220 HK | 5.2010 - 1.2012 |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo | 220 HK | 5.2010 - 1.2012 |
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo (69) | 250 HK | 4.2014 - 3.2017 |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD | 220 HK | 5.2010 - 1.2012 |
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 | 167 HK | 1.2012 - |
SAAB 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD | 301 HK | 5.2010 - 1.2012 |
Del på Facebook
-
Lagerstatus
-
VarenummerMPOBSF097
-
EA-nummer4250238742487
-
Artikel nr.430.2618.20
-
BrugtNej
-
KvalitetMQSP
Del på Facebook
Lignende produkter

Pris
187,50 kr.
Reservedelsnr
58411 2K300
Stand
Ny

Pris
250,00 kr.
Reservedelsnr
58411 07300
Stand
Ny

Pris
375,00 kr.
Reservedelsnr
0K9AA 33251C
Stand
Ny

Pris
862,50 kr.
Reservedelsnr
430.2615.20
Stand
Ny

Pris
600,00 kr.
Reservedelsnr
4249J9
Stand
Ny