Opel Vandpumpe
Passer til 75 køretøjer
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | 90 HK | 2.1995 - 9.1999 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.8 | 95 HK | 2.1995 - 6.1999 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 101 HK | 10.1991 - 9.1993 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 105 HK | 2.1995 - 6.1999 |
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.0 | 110 HK | 10.1993 - 9.1994 |
OPEL ASCONA C (J82) 1.6 (F11, M11, F68, M68) | 75 HK | 9.1981 - 9.1987 |
OPEL ASCONA C (J82) 1.6 S (F11, M11, F68, M68) | 90 HK | 9.1981 - 8.1986 |
OPEL ASCONA C (J82) 1.8 (F11, M11, F68, M68) | 84 HK | 9.1987 - 8.1988 |
OPEL ASCONA C (J82) 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | 100 HK | 8.1987 - 8.1988 |
OPEL ASCONA C (J82) 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | 115 HK | 9.1986 - 8.1988 |
OPEL ASCONA C (J82) 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) | 116 HK | 9.1986 - 8.1988 |
OPEL ASCONA C (J82) 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) | 130 HK | 3.1987 - 8.1988 |
OPEL ASCONA C hatchback (J82) 1.6 (F68, M68) | 75 HK | 9.1981 - 8.1988 |
OPEL ASCONA C hatchback (J82) 1.6 S (F68, M68) | 90 HK | 9.1981 - 8.1986 |
OPEL ASCONA C hatchback (J82) 1.8 (F68, M68) | 84 HK | 9.1987 - 8.1988 |
OPEL ASCONA C hatchback (J82) 2.0 i (F68, M68) | 115 HK | 9.1986 - 8.1988 |
OPEL ASCONA C hatchback (J82) 2.0 i Cat (F68, M68) | 116 HK | 9.1986 - 8.1988 |
OPEL ASCONA C hatchback (J82) 2.0 i GT (F68, M68) | 130 HK | 3.1987 - 8.1988 |
OPEL ASTRA F (T92) 1.8 i (F19, M19) | 90 HK | 3.1992 - 9.1998 |
OPEL ASTRA F (T92) 2.0 i (F19, M19) | 115 HK | 3.1992 - 9.1998 |
OPEL ASTRA F Cabriolet (T92) 2.0 i | 115 HK | 3.1993 - 10.1994 |
OPEL ASTRA F hatchback (T92) 1.8 i (F08, M08, F68, M68) | 90 HK | 9.1991 - 1.1998 |
OPEL ASTRA F hatchback (T92) 2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 115 HK | 9.1991 - 1.1998 |
OPEL ASTRA F kombi (T92) 1.8 i (F08, C05) | 90 HK | 9.1991 - 1.1998 |
OPEL ASTRA F kombi (T92) 2.0 i (F08, C05) | 115 HK | 9.1991 - 7.1994 |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i (M07) | 115 HK | 8.1989 - 12.1996 |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 4x4 (M07) | 115 HK | 6.1990 - 7.1997 |
OPEL FRONTERA A Sport (U92) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 115 HK | 3.1992 - 10.1998 |
OPEL KADETT E (T85) 1.6 S (C19, D19) | 90 HK | 9.1984 - 8.1986 |
OPEL KADETT E (T85) 1.8 (C19, D19) | 114 HK | 9.1987 - 8.1990 |
OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) | 90 HK | 9.1990 - 8.1991 |
OPEL KADETT E (T85) 1.8 S (C19, D19) | 84 HK | 9.1987 - 8.1991 |
OPEL KADETT E (T85) 2.0 i (C19, D19) | 115 HK | 9.1987 - 5.1992 |
OPEL KADETT E (T85) 2.0 i Cat (C19, D19) | 115 HK | 3.1987 - 5.1992 |
OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 2.0 i | 115 HK | 10.1986 - 2.1993 |
OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 2.0 i Cat | 116 HK | 10.1986 - 2.1993 |
OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.6 S (C08, D08, C48, D48) | 90 HK | 9.1984 - 8.1986 |
OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48) | 84 HK | 9.1987 - 8.1991 |
OPEL KADETT E hatchback (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 115 HK | 9.1986 - 8.1991 |
OPEL KADETT E hatchback (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 129 HK | 9.1986 - 8.1991 |
OPEL KADETT E hatchback (T85) 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) | 115 HK | 9.1986 - 8.1991 |
OPEL KADETT E kombi (T85) 1.6 S (C15, C35, D35, D15) | 90 HK | 9.1984 - 8.1986 |
OPEL KADETT E kombi (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) | 90 HK | 6.1985 - 8.1991 |
OPEL KADETT E kombi (T85) 1.8 S (C15, C35, D15, D35) | 84 HK | 9.1987 - 8.1991 |
OPEL KADETT E kombi (T85) 2.0 i (C15, C35, D15, D35) | 115 HK | 9.1987 - 8.1991 |
OPEL KADETT E kombi (T85) 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 115 HK | 9.1987 - 8.1991 |
OPEL OMEGA A (V87) 1.8 (F19, M19, N19) | 88 HK | 9.1987 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 1.8 (F19, M19, N19) | 115 HK | 9.1986 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 1.8 N (F19, M19, N19) | 82 HK | 9.1986 - 8.1987 |
OPEL OMEGA A (V87) 1.8 S (F19, M19, N19) | 90 HK | 9.1986 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | 99 HK | 9.1990 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | 100 HK | 9.1990 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | 122 HK | 9.1986 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 2.0 i (F19, M19, N19) | 115 HK | 9.1986 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 1.8 (F35, M35) | 88 HK | 9.1987 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 1.8 (F35, M35) | 115 HK | 9.1986 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 1.8 N (F35, M35) | 82 HK | 9.1986 - 8.1987 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 1.8 S (F35, M35) | 90 HK | 9.1986 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.0 (F35, M35) | 100 HK | 9.1990 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.0 (F35, M35) | 122 HK | 9.1986 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.0 i (F35, M35) | 99 HK | 9.1990 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.0 i (F35, M35) | 115 HK | 9.1986 - 4.1994 |
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 i Cat (F19, M19) | 90 HK | 3.1990 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19) | 88 HK | 9.1988 - 7.1989 |
OPEL VECTRA A (J89) 1.8 S 4x4 (F19, M19) | 88 HK | 1.1989 - 7.1989 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) | 115 HK | 9.1988 - 10.1990 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) | 129 HK | 9.1988 - 9.1992 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) | 115 HK | 1.1989 - 10.1990 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) | 129 HK | 8.1989 - 7.1992 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Cat (F19, M19) | 116 HK | 9.1988 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) | 116 HK | 1.1989 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.8 i Cat (F68, M68) | 90 HK | 3.1990 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 1.8 S (F68, M68) | 88 HK | 9.1988 - 7.1989 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i (F68, M68) | 115 HK | 9.1988 - 10.1990 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i Cat (F68, M68) | 116 HK | 9.1988 - 11.1995 |
Del på Facebook
225,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer90272361
-
Artikel nr.WP1291
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
-
KvalitetOE
Del på Facebook