Opel Oliefilter
Egenskaber
| Filtertype | Påskruet filter |
| EU-forordning om produktsikkerhed (GPSR) | IEC 60417-6183 kræver mekaniske fagkundskaber |
| Højde [mm] | 75 mm |
| Gevindmål | M22x1.5 |
| Yderdiameter [mm] | 76 mm |
| Tillægsartikel/Yderligere info. 2 | med en returløbs-stop-ventil |
| Åbningstryk omløbsventil [bar] | 1,8 bar |
| Pakringens indv- diameter [mm] | 63 mm |
| Pakringens udv. diameter [mm] | 70 mm |
| SVHC | Ingen SVHC substans tilgængelig! |
OE-numre
- FIAT / 00K04892339WE
- MG / 12640445
- OPEL / 55496755
- OPEL / 55496756
- OPEL / 55499629
- OPEL / 650189
- OPEL / 650237
- OPEL / 95528296
- VAUXHALL / 12640445
- VAUXHALL / 12667194
- VAUXHALL / 12670058
- CHEVROLET / 12640445
- GENERAL MOTORS / 12640445
- GENERAL MOTORS / 12670058
- GENERAL MOTORS / 12674698
- GENERAL MOTORS / 55496756
- GENERAL MOTORS / 55499629
- GENERAL MOTORS / 55510533
- GEELY / 1016056847
- SAIC MOTOR / 10604737
- SAIC MOTOR / 12674030
- HUIZHONG / 10604737
- HUIZHONG / 12674030
Passer til 36 køretøjer
| OPEL ADAM (M13) 1.0 | 90 HK | 7.2014 - |
| OPEL ADAM (M13) 1.0 | 115 HK | 7.2014 - |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.0 Turbo (68) | 105 HK | 6.2015 - |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.4 (68) | 100 HK | 6.2015 - |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.4 CNG (68) | 110 HK | 10.2017 - |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) | 125 HK | 6.2015 - |
| OPEL ASTRA K (B16) 1.4 Turbo (68) | 150 HK | 6.2015 - |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.0 Turbo (35) | 105 HK | 11.2015 - |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 (35) | 100 HK | 11.2015 - |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 CNG (35) | 110 HK | 10.2017 - |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) | 125 HK | 11.2015 - |
| OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35) | 150 HK | 11.2015 - |
| OPEL CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) | 90 HK | 9.2014 - |
| OPEL CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) | 115 HK | 9.2014 - |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 250 HK | 4.2014 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 250 HK | 7.2011 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo (69) | 250 HK | 4.2014 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 250 HK | 7.2011 - 3.2017 |
| OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 1.5 (47) | 165 HK | 6.2017 - |
| OPEL INSIGNIA B Country Tourer (Z18) 2.0 4x4 (47) | 260 HK | 6.2017 - |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.5 (68) | 140 HK | 3.2017 - |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 1.5 (68) | 165 HK | 3.2017 - |
| OPEL INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 2.0 4x4 (68) | 260 HK | 3.2017 - |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) | 140 HK | 3.2017 - |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 1.5 (35) | 165 HK | 3.2017 - |
| OPEL INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 2.0 4x4 (35) | 260 HK | 3.2017 - |
| OPEL KARL (C16) 1.0 | 75 HK | 1.2015 - |
| OPEL KARL (C16) 1.0 LPG | 73 HK | 2.2015 - |
| OPEL MOKKA / MOKKA X (J13) 1.4 4x4 (_76) | 152 HK | 6.2016 - |
| CADILLAC ATS 2.0 | 276 HK | 2.2013 - |
| CADILLAC ATS 2.0 AWD | 276 HK | 2.2013 - |
| CADILLAC CTS 2.0 Turbo | 276 HK | 9.2013 - |
| OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) | 250 HK | 9.2013 - 3.2017 |
| CADILLAC CTS 2.0 Turbo AWD | 276 HK | 1.2014 - |
| CHEVROLET CORVETTE (C7) 6.2 | 466 HK | 4.2014 - |
| CHEVROLET CORVETTE Cabriolet (C7) 6.2 | 466 HK | 4.2014 - |
Del på Facebook
227,31 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer95528296
-
EA-nummer4011558094072
-
Artikel nr.W 7056
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
-
KvalitetOE
Del på Facebook








